黑砂烫金
0.38mm 黑砂PVC · 成品88×51mm · 出血92×55mm · 只能做UV、烫金、烫银或其他烫色,不能胶印四色| 盒数 | 该档总价 |
|---|---|
| 2盒 | ¥132 |
| 5盒 | ¥286 |
| 10盒 | ¥550 |
说明: 价格已含单面1处烫金,额外增加烫金区域:2盒+¥30 / 5盒+¥40 / 10盒+¥50。
价格参考
以下展示已确认报价及不同用途的参考价。最终以尺寸、文件、印刷面数、工艺和数量确认后的报价为准。
| 盒数 | 该档总价 |
|---|---|
| 2盒 | ¥132 |
| 5盒 | ¥286 |
| 10盒 | ¥550 |
说明: 价格已含单面1处烫金,额外增加烫金区域:2盒+¥30 / 5盒+¥40 / 10盒+¥50。
| 盒数 | 该档总价 |
|---|---|
| 2盒 | ¥41.8 |
| 5盒 | ¥88 |
| 10盒 | ¥143 |
| 盒数 | 该档总价 |
|---|---|
| 2盒 | ¥66 |
| 5盒 | ¥154 |
| 10盒 | ¥297 |
说明: 价格含标准双面印刷,烫金/UV等附加工艺另计。
| 盒数 | 该档总价 |
|---|---|
| 2盒 | ¥33 |
| 5盒 | ¥55 |
| 10盒 | ¥88 |
| 盒数 | 该档总价 |
|---|---|
| 2盒 | ¥35.2 |
| 5盒 | ¥55 |
| 10盒 | ¥88 |
| 盒数 | 该档总价 |
|---|---|
| 2盒 | ¥35.2 |
| 5盒 | ¥55 |
| 10盒 | ¥88 |
0.85mm 厚度,单/双面四色印刷;500 张以下交期 1-2 天。网页展示价 = 报价单原价 × 1.1。
| 规格 / 材料 | 20 张以下(该档总价) | 50 参考单价 / 张 | 100 参考单价 / 张 | 500 参考单价 / 张 |
|---|---|---|---|---|
| 85.5 × 54 mm | ¥22 | ¥0.88 | ¥0.77 | ¥0.605 |
| 70 × 100 mm | ¥33 | ¥1.54 | ¥1.10 | ¥0.88 |
| 80 × 120 mm | ¥38.5 | ¥1.65 | ¥1.32 | ¥1.21 |
| 90 × 130 mm | ¥44 | ¥1.76 | ¥1.65 | ¥1.54 |
标准尺寸 85×54×0.76mm,PVC 卡双面四色印刷;网页展示价 = 报价单原价 × 1.1。
| 规格 / 材料 | 500 参考单价 / 张 | 1k–4k 参考单价 / 张 | 5k–9k 参考单价 / 张 | 10k–90k 参考单价 / 张 | 100k+ 参考单价 / 张 |
|---|---|---|---|---|---|
| J015新料光面卡 | ¥0.22 | ¥0.143 | ¥0.132 | ¥0.121 | ¥0.11 |
| J020新料磨砂卡 | ¥0.33 | ¥0.198 | ¥0.187 | ¥0.165 | ¥0.11 |
| J021新料哑面卡 | ¥0.33 | ¥0.198 | ¥0.187 | ¥0.165 | ¥0.11 |
| J023高档拉丝卡 | ¥0.66 | ¥0.495 | ¥0.473 | ¥0.418 | ¥0.385 |
| J025高档镭射卡 | ¥0.66 | ¥0.495 | ¥0.473 | ¥0.418 | ¥0.385 |
| J024高档黑卡 | ¥0.682 | ¥0.55 | ¥0.495 | ¥0.44 | ¥0.418 |
| J022高档浮雕卡 | ¥1.65 | ¥1.21 | ¥1.10 | ¥0.99 | ¥0.88 |
参考价含基础印刷,工艺、特殊尺寸、芯片、可变数据和文件状态将影响最终报价。
提交需求以确认工艺